Gli analizzatori online di durezza e cloro residuo JENSPRIMA svolgono un ruolo fondamentale nella durata delle membrane ad osmosi inversa e nel tasso di recupero dell'acqua Tutto'interno dei sistemi RO farmaceutici.
Analizzatore di cloro totale di cloro libero
PACON2501
Analizzatore di cloro totale di cloro libero
FlumPANEL 2501
Analizzatore della qualità dell'acqua a doppio parametro
Flumsys10TC-F1P1
Analizzatore della qualità dell'acqua
Flumsys 10TC-F
Controller del cloro libero
innoCon 6800CL
Controller del cloro libero
innoCon 6501CL
Analizzatore di pH online montato su pannello
Regolatore pH/Redox
innoCon 6800P
Regolatore pH/Redox
innoCon 6501P
Controllore di conducibilità
InnoCon 6800C
Controllore di conducibilità
innoCon 6501C
Sensore di conducibilità
innoSens 350-10H
Sensore di conducibilità
innoSens 350-10
Sensore di conducibilità
innoSens 350-0.1
Sensore di conducibilità
innoSens 350-0.01
Sensore di conducibilità
innoSens 330
Sensore di conducibilità
innoSens 320-0.1
Sensore di conducibilità
innoSens 320-0.01
Il controller innoCon 6800C è appositamente progettato per il trattamento dell’acqua e il controllo dei processi industriali. Utilizzato con il sensore innoSens 310/330, può misurare la conduttività, la resistività, il TDS e la temperatura dell’acqua campione. È dotato di compensazione automatica della temperatura e ha vari metodi di montaggio. 4-20 mA/RS485 e uscite con funzioni di controllo multiple sono una caratteristica standard.
2 set di uscite relè possono essere impostati su Alto/Basso
Uscita relè pulizia automatica
Uscita Modbus RS485/corrente 4-20 mA a 2 canali
Una chiave per ripristinare le impostazioni di fabbrica
Parametro di misurazione | Conductivity:0.00-2000mS/cm Resistività: 0-20,00 MΩ*cm TDS: 0-99900 ppm | |
Ingresso | Sensore di misurazione: sensore potenziostatico innoSens 710 Sonda di temperatura: Pt-1000 / NTC-10K (opzionale) | |
Produzione | Uscita analogica 1: uscita di corrente isolata 4-20 mA per Cl2/ ClO2/O3/(o può essere fatta per rappresentare qualsiasi segmento della scala di misurazione) Carico: massimo 600 Ω Uscita analogica 2: uscita di corrente isolata 4-20 mA per TEMP. (può rappresentare qualsiasi segmento della scala di misurazione) Carico: massimo 600 Ω | |
Relè 1 e 2 (Tuttoarme) | FunzioNomento: ON/OFF Azione selezionabile: Alta/Bassa Valore preimpostato: alto/10,00 mg/l; Basso/4,00 mg/l (regolabile) Isteresi: 0,10 mg/l (regolabile) Contatti relè: 5A/250VAC;5A/30VDC | |
Relè 3 (Relè di lavaggio) | IntervTuttoo di lavaggio: 0,1~1000 ore Tempo di lavaggio: 1~1000 s Contatti relè: 5A/250VAC;5A/30VDC | |
Interfaccia | RS485Modbus RTU Velocità di trasmissione: 9600 bps Formato dati: 8 bit | |
Alimentazione | 90 – 260 V CA, 50/60 Hz; 24 V CC (opzionale) | |
Temperatura operativa | 0 – 60 ℃ | |
Temperatura di conservazione | -20 – 70 ℃ | |
Umidità | Massimo. 90% UR a 40 ℃ (senza condensa) | |
Schermo LCD | Schermo di grandi dimensioni con disGiocare a cristTuttoi, retroilluminazione bianca | |
Lingua | Cinese/inglese | |
Codice di accesso | Modalità impostazione: 0022, modalità calibrazione: 0011 | |
Grado di protezione | IP65 | |
Dimensioni | 144*144*110mm | |
InstTuttoazione | Montaggio a parete/su tubo/a pannello | |
Dimensioni del taglio del pannello | 138*138mm | |
Peso | 0.85Kg | |
Ordine n. | Tipo | Descrizioni |
33-6801-20 | innoCon 6800C | Controller di conducibilità, 90 – 260 V CA |
33-6801-24 | innoCon 6800C | Controller di conducibilità, 24 V CC |
35-0320-02 | innoSens 320-0.01 | Sensore di conducibilità, K=0.01, 0-200.0μS/cm, Cavo da 5 metri |
35-0320-03 | innoSens 320-0.1
| Sensore di conducibilità, K=0.1,0-2000μS/cm, Cavo da 5 metri |
35-0330-00 | innoSens 330 | Conduttività / Resistività / TDS Sensore ,10μS/cm ~ 200,0 mS/cm, cavo da 5 m |
Saperne di più
Saperne di più
Saperne di più
Saperne di più
Saperne di più
Saperne di più
Saperne di più
Saperne di più
Saperne di più
Saperne di più
Saperne di più
Saperne di più
Saperne di più
Saperne di più
Saperne di più
Saperne di più
Saperne di più
Saperne di piùSe sei interessato ai nostri prodotti, puoi scegliere di lasciare le tue informazioni qui e ci contatteremo a breve.